| EMMA Coverage Report (generated Tue Dec 09 03:51:57 CET 2014) |
|---|
| [all classes] |
| name | class, % | method, % | block, % | line, % |
|---|---|---|---|---|
| org.jdtaus.banking.dtaus.ri.zka | 93% (13/14) | 86% (148/172) | 78% (11124/14255) | 77% (1526.9/1993) |
| name | class, % | method, % | block, % | line, % |
|---|---|---|---|---|
| PhysicalFileExceptionMessageResolver.java | 0% (0/1) | 0% (0/2) | 0% (0/26) | 0% (0/9) |
| DefaultPhysicalFileFactory.java | 100% (1/1) | 68% (15/22) | 57% (445/778) | 64% (99.9/155) |
| DTAUSTape.java | 100% (1/1) | 85% (11/13) | 74% (2865/3846) | 67% (267.8/400) |
| DefaultHeaderValidator.java | 100% (1/1) | 100% (12/12) | 75% (417/554) | 82% (85.6/104) |
| ThreadLocalMessages.java | 100% (4/4) | 77% (10/13) | 77% (80/104) | 74% (20/27) |
| DefaultTransactionValidator.java | 100% (1/1) | 100% (10/10) | 80% (327/410) | 86% (62/72) |
| DTAUSDisk.java | 100% (1/1) | 93% (13/14) | 80% (3639/4531) | 72% (310.9/430) |
| AbstractLogicalFile.java | 100% (1/1) | 85% (53/62) | 82% (2710/3317) | 84% (559.5/666) |
| DefaultPhysicalFile.java | 100% (2/2) | 100% (21/21) | 93% (593/641) | 93% (112.3/121) |
| Configuration.java | 100% (1/1) | 100% (3/3) | 100% (48/48) | 100% (9/9) |
| [all classes] |
| EMMA 2.1.5320 (stable) (C) Vladimir Roubtsov |